Кабель коаксиальный 1/2" CCA LSZH (черный, не поддерживающий горение) - высокочастотный фидерный, оболочка 15.5 мм, центральный проводник CCA 4.8 мм
Бесплатная консультация
Наши инженеры помогут вам
3 343₸
Быстрый заказ
Описание Кабель коаксиальный 1/2" CCA LSZH (черный, не поддерживающий горение) - высокочастотный фидерный, оболочка 15.5 мм, центральный проводник CCA 4.8 мм
Выпускается в черном цветовом исполнении.
Маркирован кратно 1м.
Упакован в бухты по 500 метров.
Поставка от 50м (кратно 10м)
Маркирован кратно 1м.
Упакован в бухты по 500 метров.
Поставка от 50м (кратно 10м)
| 5D-FB | 8D-FB | 10D-FB | Фидер 1/2" | Фидер 7/8" | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450МГц | 13.5 | 9.2 | 7.1 | 4.71 | 2.54 |
| 800МГц | 18.6 | 12.7 | 9.7 | 6.39 | 3.70 |
| 900МГц | 19.7 | 13.6 | 10.3 | 6.8 | 3.94 |
| 1800МГц | 28.9 | 21.0 | 15.1 | 9.9 | 5.81 |
| 2100МГц | 30.7 | 22.4 | 16.2 | 10.5 | 6.34 |
| 2600МГц | 34.8 | 25.4 | 18.2 | 12.1 | 7.16 |
Обозначения:
CCA- омедненный алюминий
FPE- физически вспененный полиэтилен
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - оболочка из огнестойкого компаунда, не содержащего галогены и низким дымовыделением
DF- двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
TC- луженая медь
| Характеристики | |
| КСВн, не более | 1,15 |
| Волновое сопротивление, Ом | 50±2 |
| Погонная емкость (пФ/м) | 76 |
| Центральный проводник (мм) | 4,8 |
| Материал проводника | CCA |
| Диэлектрик (мм)-Вспененная PE (Полиэтилен) | 12,1 |
| Оболочка (мм) | 15,5 |
| Материал оболочки | PE |
| Основной экран | BC |
| Внешний проводник (мм) | 13,7 |
| Эффективность экранирования (дБ) | 120 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -55...+85 |
| Номинальная скорость распространения (%) | 88 |
| Вес, нетто (кг/1 метр) | 0,23 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) | Ø780×600 |
| Вес, брутто (кг/1 метр) | 0,231 |
3 343₸
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

