Репитер ДалСВЯЗЬ DS-2100/2600-20 (цифровой) - 8 поддиапазонов с шириной полосы от 0 до 25 МГц, усиление 75±2 дБ, мощность до 20 дБм (100 мВт)
Бесплатная консультация
Наши инженеры помогут вам
1 226 226₸
Быстрый заказ
Описание Репитер ДалСВЯЗЬ DS-2100/2600-20 (цифровой) - 8 поддиапазонов с шириной полосы от 0 до 25 МГц, усиление 75±2 дБ, мощность до 20 дБм (100 мВт)
Цифровой двухдиапазонный усилитель в диапазонах 2100 и 2600 МГц мощностью 20дБм (100мВт), 8 поддиапазонов с шириной полосы от 0 до 25 МГц
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Стандарт связи | 3G UMTS2100, 4G LTE2600 |
| Место установки | в помещении |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1920-1980, 2500-2570 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 2110-2170, 2620-2690 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 20±2 / 100 |
| Ширина поддиапазона (МГц) / количество поддиапазонов | 0...25МГц × 8 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 20±2 / 100 |
| КСВн, не более | 1.8 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 75±2 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 75±2 |
| Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 0...31/1 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 3 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 7 |
| Разъёмы | N-тип, розетка |
| Питание (адаптер) | DC: 9В, 10А |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 90 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
| Максимальное количество внутренних антенн | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Габаритные размеры (мм) | 410×270×118 |
| Вес, нетто (кг) | 13 |
| Вес, брутто (кг) | 14 |
1 226 226₸
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
