Novicam BASIC 32 (ver.1336) - IP шар, 3 Мп, 3.6 мм, 104°, уличная IP67, ИК 20м, аудио, PoE, -35°
Описание Novicam BASIC 32 (ver.1336) - IP шар, 3 Мп, 3.6 мм, 104°, уличная IP67, ИК 20м, аудио, PoE, -35°
Вандалозащищённая уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam BASIC 32 передает превосходное изображение с высоким разрешением 3Мп 20 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Формат сжатия видеосигнала H.265+ обрабатывает данные с минимальными потерями и экономит до 100% объёма на жёстком диске при записи. Благодаря механическому ИК фильтру и ИК подсветке до 20 метров, обеспечивается качественное изображение не только днем, но и ночью. Мегапиксельный объектив 3.6мм позволяет охватить широкое пространство и распознать мельчайшие детали. Используемое в конструкции двойное стекло (одно для объектива, второе для ИК подсветки) позволит избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Благодаря металлическому антивандальному корпусу с классом защиты IP67 камере не требуется дополнительная защита при установке в местах повышенного риска. Аудиовход позволит подключить микрофон и прослушивать окружающее пространство. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом IPEYE, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Высококачественная мегапиксельная камера Novicam BASIC 32 может быть использована в составе малых и крупных систем видеонаблюдения. Подходит для установки в местах с недостаточной освещённостью и с плохими погодными условиями, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.
- 3Мп 20 к/с купольная IP видеокамера
- ИК подсветка 20 метров, механический ИК фильтр
- Мегапиксельный объектив 3.6мм c ИК коррекцией
- Поддержка ONVIF и RTSP
- Аудиовход для подключения микрофона
- Класс защиты IP67
- Широкий диапазон рабочей температуры -35° ~ +60°C
- Поддержка облачного сервиса IPEYE
- Поддержка облачной платформы "Форпост"
Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/25-1/10000c) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |
Матрица | 1/2.9" Прогрессивная CMOS F23 | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H264+, H.264, MJPEG / G.711a, G.711u | |
Максимальное разрешение | 3 Mpix | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + 10 Пользователей online (установка прав доступа) | |
Процессор | Hi3516ev200 | |
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
ROI - Область интереса | Есть | |
Баланс белого | Авто / Вручную | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость | |
Настройка скрытой области | 3 зоны | |
Антитуман | Есть | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Параметры записи, настройки детектора движения, имя, настройка скрытой области | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись | Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Оптика | Угол обзора по вертикали | 46° |
Угол обзора по горизонтали | 86° | |
Объективы | 3.6 мм | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 104° | |
Объектив | 3 Mpix c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / - | |
Количество объективов | 1 | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Аудиовход | 1 х RCA |
Цифровой выход | Основной поток: 3 Mpix (2304x1296) 20 к/с 1080p (1920x1080) 25 к/с 720p (1280x720) 30 к/с Дополнительный поток: 480p (720x480) 20 к/с / 576p (720x576) 20к/с 480p (720x480) 30 к/с / 576p (720x576) 25к/с | |
Сеть | Облачный сервис | IPEYE: IE, Google Crome, Firefox, Mac Safari, Opera (ipeye.ru) IPEYE (Android, iPhone) |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF 2.4 / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / SMTP ) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит/с - 16 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | |
WEB браузер | IE, Google Crome, Firefox, Mac Safari, Opera (Windows 10 / 8 / 7) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Тревога | Действие | Отметка в журнале / уведомление по email (сообщение / скриншот / видео) / уведомление на FTP (скриншот / видео) / уведомление на облачное хранилище (скриншот) |
Условия срабатывания | Детекция движения (10 уровней, 396 зон) | |
Физические параметры | PoE | Есть |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. СD-диск - 1 шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 пакет 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Шестигранный ключ - 1 шт. 8. L - образный ключ - 1 шт. 9. Технический паспорт изделия - 1 шт. | |
Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
Размеры | ø93.5x78 мм (ДхВ) |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Руководство пользователя: Скачать
Технический паспорт изделия: Скачать
Прошивки: Скачать
Доставка
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину